搞机视频基|给我放电视剧|范冰冰三部必看电影|免费xxx8888|秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区|久久视频这里只精品10|歪漫漫画网页入口

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年04月1日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年04月1日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-04-01 14:16:10來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤
Au99.99 363.7 364.0 356.0 356.5
Au99.95 363.6 390.1 361.2 361.2
Au100g 364.07 364.07 356.0 358.36
Pt99.95 259.1 259.93 258.2 258.2
Ag(T+D) 5061.0 5094.0 4982.0 4995.0
Au(T+D) 363.39 363.94 355.6 356.7
mAu(T+D) 363.42 364.0 355.6 356.05
Au(T+N1) 365.0 365.0 359.4 359.4
Au(T+N2) 365.6 367.0 360.0 362.65
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 362.9 363.0 362.0 362.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 369.79 369.79 367.0 367.0
NYAuTN06 364.0 364.1 338.0 338.0
NYAuTN12 369.4 369.45 361.35 361.65

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊