
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 363.7 | 364.0 | 356.0 | 356.5 |
| Au99.95 | 363.6 | 390.1 | 361.2 | 361.2 |
| Au100g | 364.07 | 364.07 | 356.0 | 358.36 |
| Pt99.95 | 259.1 | 259.93 | 258.2 | 258.2 |
| Ag(T+D) | 5061.0 | 5094.0 | 4982.0 | 4995.0 |
| Au(T+D) | 363.39 | 363.94 | 355.6 | 356.7 |
| mAu(T+D) | 363.42 | 364.0 | 355.6 | 356.05 |
| Au(T+N1) | 365.0 | 365.0 | 359.4 | 359.4 |
| Au(T+N2) | 365.6 | 367.0 | 360.0 | 362.65 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 362.9 | 363.0 | 362.0 | 362.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 369.79 | 369.79 | 367.0 | 367.0 |
| NYAuTN06 | 364.0 | 364.1 | 338.0 | 338.0 |
| NYAuTN12 | 369.4 | 369.45 | 361.35 | 361.65 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)