
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 391.5 | 392.5 | 388.02 | 390.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 391.5 | 391.5 | 389.14 | 391.0 |
| Pt99.95 | 252.86 | 256.77 | 252.5 | 256.77 |
| Ag(T+D) | 5662.0 | 5762.0 | 5581.0 | 5695.0 |
| Au(T+D) | 391.55 | 392.37 | 388.23 | 389.82 |
| mAu(T+D) | 391.5 | 392.25 | 388.38 | 390.57 |
| Au(T+N1) | 390.15 | 391.95 | 390.15 | 391.95 |
| Au(T+N2) | 393.0 | 393.0 | 391.0 | 391.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 391.15 | 391.8 | 388.5 | 391.4 |
| NYAuTN12 | 394.6 | 395.55 | 392.0 | 394.4 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)